пн-пт с 7:30 до 17:15
Эта проверенная временем модель выпускается в цельнометаллическом кузове на базе модели УАЗ. Кузов оборудуется расширенными крыльями и дополнительными подножками, облегчающими посадку в высокий автомобиль. Отменную проходимость на слабонесущих грунтах машине дают бескамерные шины, с которыми дорожный просвет автомобиля составляет 490 мм. Шины обеспечивают автомобилю и запас плавучести. За счет вращения колес вездеход-амфибия ТРЭКОЛ 39041 развивает на воде скорость до 3 км/час, а при установке подвесного лодочного мотора – до 10 км/час.
Рисунок 1 – Основные размеры ВТС ТРЭКОЛ 39041
*размер с учетом установки шин моделей 1280х530-533 или 1300х600-533;
**размер с учетом установки шин модели 1350х700-533;
***размер с учетом установки тягово-сцепного устройства (тягово-сцепное устройство в базовую комплектацию ВТС не входит);
**** размер с учетом установки багажника (багажник в базовую комплектацию ВТС не входит)
Модель | ТРЭКОЛ 39041 |
Колесная формула вездехода | 4х4 |
Собственная масса, кг | 1950 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 4390 / 2550 / 2510 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Кузов | УАЗ Hunter доработанный |
Количество мест | 5 |
Шины | ТРЭКОЛ, бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 10…60 (0,1…0,6) |
Колея, мм | 1870 |
Дорожный просвет, мм | 490 |
Коробка передач | 4-ступенчатая/5-ступенчатая для Hyundai, механическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
Рулевое управление | гидроусилитель интегрального типа |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 450 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 300 |
Требуемая категория прав | удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по категории самоходных машин "АII" |
Наименование двигателя | ЗМЗ-40905 | Hyundai D4BF |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | Дизельный с наддувом |
Марка топлива | Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084 | Дизельное по ГОСТ 305 |
Рабочий объем, л | 2,693 | 2,476 |
Степень сжатия | 9,1 | 21 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 94,1 (128) | 61,0 (83,0) |
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 209,7 (21,4) | 196 (20,0) |
Цена | 3 500 000 р.* | 4 000 000 p.* |
Кличество отопителей в кузове | 1 |
Цвет базовый | серый |
ГУР | |
Компрессор для накачки шин | |
Аптечка для ремонта шин | |
Домкрат | |
Набор водительского инструмента | |
Знак аварийной остановки | |
Медицинская аптечка |
Мы установим на вездеход любое дополнительное оборудование по Вашему желанию.
Рассчитать цену
Написать письмо
Заказать звонок
Заказать звонок
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с вами
Ваш отзыв отправлен на модерацию.
Ваше сообщение отправлено.